Netzteile bis 120 €
Versorgt alle Teile mit Strom. Reserve schützt vor Abstürzen, eine bessere Effizienzstufe spart Strom.
Bis 120 € gibt es im PC-Kompass 42 Netzteile mit beim Händler geprüftem Preis, unter anderem von be quiet!, Endorfy, MSI, ASRock. Das günstigste Modell kostet 28,97 €, das teuerste in dieser Preisklasse 119,00 €. Letzte Prüfung: 17.10.2026.
Alle Netzteile bis 120 €
| Modell | Wichtige Daten | Preis |
|---|---|---|
| LC-Power LC500-12 400 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 400 W · Bronze (80 PLUS) | 28,97 € |
| Gamdias Aura GP550 550 W Mindfactory, 17.10.2026 | 550 W · – (80 PLUS) | 29,00 € |
| Endorfy Vero L6 550 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 550 W · Bronze (80 PLUS) | ab 42,84 € |
| be quiet! System Power 11 450 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 450 W · Bronze (80 PLUS) | ab 46,32 € |
| Endorfy Vero L5 500 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 500 W · Bronze (80 PLUS) | 47,89 € |
| Azza PSAZ New 550 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 550 W · Bronze (80 PLUS) | 48,19 € |
| Gamdias Helios M1-650B 650 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Bronze (80 PLUS) | 49,00 € |
| Azza PSAZ New 650 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Bronze (80 PLUS) | 52,62 € |
| be quiet! System Power 11 550 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 550 W · Bronze (80 PLUS) | ab 53,02 € |
| Azza Netzteil (ATX3.1) 120mm black (80+ Bronze) 650 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Bronze (80 PLUS) | 53,39 € |
| ASRock PRO-750B 750 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Bronze (80 PLUS) | ab 56,94 € |
| Fortron VITA GD 550 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 550 W · Gold (80 PLUS) | ab 58,92 € |
| be quiet! System Power 11 650 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Bronze (80 PLUS) | ab 60,73 € |
| Azza PSAZ 750 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Bronze (80 PLUS) | 63,90 € |
| be quiet! System Power 11 750 W Bronze Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Bronze (80 PLUS) | ab 70,55 € |
| ASRock CL-750G 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | 71,34 € |
| Endorfy Enduro L6 650 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Gold (80 PLUS) | ab 72,84 € |
| be quiet! Pure Power 12 650 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Gold (80 PLUS) | ab 72,88 € |
| ASRock PRO-850G 850 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 79,49 € |
| be quiet! Pure Power 12 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 79,88 € |
| be quiet! Pure Power 13 M 550 W Gold Cyberport, 17.10.2026 | 550 W · Gold (80 PLUS) | ab 83,45 € |
| NZXT C750 Gold Core 750 W Gold Cyberport, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 84,80 € |
| Thermaltake ToughPower XT 850 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 88,20 € |
| Endorfy Supremo FM6 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 88,84 € |
| Corsair RM750e (2025) 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 89,89 € |
| Endorfy Supremo FM5 650 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Gold (80 PLUS) | 91,89 € |
| Endorfy Enduro L6 850 W Gold Mindfactory, 15.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 94,84 € |
| Endorfy Supremo FM6 850 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 98,84 € |
| be quiet! Pure Power 13 M 650 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 650 W · Gold (80 PLUS) | ab 98,87 € |
| MSI MAG A750GLS PCIE5 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 99,98 € |
| NZXT C850 Gold Core 850 W Gold Cyberport, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 100,94 € |
| be quiet! Pure Power 13 M 750 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Gold (80 PLUS) | ab 104,88 € |
| MSI MAG A850GL PCIE5 850 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 106,08 € |
| be quiet! Pure Power 12 1000 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 1000 W · Gold (80 PLUS) | ab 109,88 € |
| Gigabyte UD1000GM PG5 V2 1000 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 1000 W · Gold (80 PLUS) | ab 113,45 € |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000 W Netzteil Mindfactory, 17.10.2026 | 1000 W · 80 Plus Gold | ab 113,98 € |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 1000 W · Gold (80 PLUS) | ab 113,98 € |
| Endorfy Supremo FM6 1000 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 1000 W · Gold (80 PLUS) | ab 113,99 € |
| be quiet! Power Zone 2 750 W Platinum Mindfactory, 17.10.2026 | 750 W · Platinum (80 PLUS) | ab 114,83 € |
| Corsair RMe White Series, RM850e (2026), Cybenetics Platinum Certified 850W / ATX 3.1 / PCIe 5.1 / 120mm fan / Fully 850 W Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Platinum (80 PLUS) | ab 114,89 € |
| be quiet! Pure Power 13 M 850 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 850 W · Gold (80 PLUS) | ab 119,00 € |
| be quiet! Pure Power 12 M 1200 W Gold Mindfactory, 17.10.2026 | 1200 W · Gold (80 PLUS) | ab 119,00 € |
Weitere Preisklassen
- Netzteile bis 80 € – 20 Modelle
- Alle Netzteile im Preisvergleich
Kaufberatung: Wie viel Watt braucht mein Netzteil?
Preise: geprüft beim Händler am angegebenen Datum, ohne Gewähr. Die Reihenfolge hängt nur vom Preis ab.