ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16 GB
Kurz zusammengefasst
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16 GB gehört im PC-Kompass zur Kategorie Grafikkarten, Hersteller ist ASRock. Wichtige Daten: Grafikchip AMD Radeon RX 9070 XT; Grafikspeicher 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache; Modell (Hersteller) Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB; Boost-Takt (Karte) bis 2.970 MHz. Der günstigste geprüfte Preis liegt bei 889,00 € (Computeruniverse, 17.10.2026). Verglichen wurden 5 Angebote, das teuerste lag bei 949,00 €. Damit gehört das Modell zum mittleren Preisdrittel der 152 Grafikkarten mit geprüftem Preis.
Preise bei verschiedenen Händlern
| Händler | Preis | geprüft am |
|---|---|---|
| Computeruniverse ↗ | 889,00 € | 17.10.2026 |
| Cyberport ↗ | 889,00 € | 17.10.2026 |
| notebooksbilliger.de ↗ | 919,00 € | 18.10.2026 |
| Mindfactory ↗ | 949,00 € | 18.10.2026 |
| Caseking ↗ | 949,00 € | 18.10.2026 |
Wofür ist das gut?
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Technische Daten
| Grafikchip | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache |
| Modell (Hersteller) | Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB |
| Boost-Takt (Karte) | bis 2.970 MHz |
| Spieltakt (Karte) | 2.400 MHz |
| Abmessungen (L × B × H) | 298 × 131 × 58 mm |
| Steckplätze | 2,9 |
| Stromanschluss (Karte) | 2x 8-polig |
| Empfohlenes Netzteil (Karte) | 800 W |
| Bildschirmanschlüsse (Karte) | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a |
| Kühlung | 3 Lüfter |
| Recheneinheiten | 64 (4.096 Stream-Prozessoren) |
| Raytracing- / KI-Beschleuniger | 64 / 128 |
| Takt (Spiel / Boost) | 2.400 / bis 2.970 MHz |
| Typische Platinenleistung | 304 W |
| Empfohlenes Netzteil | mindestens 750 W |
| Stromanschluss (Referenz) | 2x 8-Pin |
| Anschlüsse | DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b |
| PCI Express | PCIe 5.0 x16 |
| Datenquelle | ASRock (Karte) und AMD (Chip-Referenzdaten), abgerufen am 18.10.2026 |
Quelle: Kartendaten von ASRock (Herstellerseite), Grafikchip-Daten von AMD, abgerufen am 18.10.2026. Datenblatt der Karte bei ASRock ↗ · Grafikchip bei AMD ↗
Passender Ratgeber
Ähnliche Grafikkarten im Preisvergleich
- ASUS GeForce RTX 5070 PRIME OC 12 GB – 879,00 €
- ZOTAC GeForce RTX 5070 SOLID OC 12 GB – 880,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 12 GB – 881,93 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 GAMING OC 12 GB – 889,00 €
- Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse 16 GB – 896,57 €
- Asus Radeon RX 9070 XT Prime OC 16 GB – 898,90 €