ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 16 GB
Kurz zusammengefasst
ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 16 GB gehört im PC-Kompass zur Kategorie Grafikkarten, Hersteller ist ASUS. Wichtige Daten: Grafikchip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti; Grafikspeicher 16 GB GDDR7, 128 Bit; Modell (Hersteller) DUAL-RTX5060TI-O16G; Boost-Takt (Karte) 2.632 MHz (OC-Modus). Der günstigste geprüfte Preis liegt bei 722,00 € (Alternate, 10.10.2026). Verglichen wurden 7 Angebote, das teuerste lag bei 829,00 €. Damit gehört das Modell zum günstigsten Drittel der 152 Grafikkarten mit geprüftem Preis.
Preise bei verschiedenen Händlern
| Händler | Preis | geprüft am |
|---|---|---|
| Alternate ↗ | 722,00 € | 10.10.2026 |
| Computeruniverse ↗ | 739,00 € | 17.10.2026 |
| Cyberport ↗ | 739,00 € | 17.10.2026 |
| Amazon ↗ | 739,00 € | 18.10.2026 |
| notebooksbilliger.de ↗ | 769,00 € | 18.10.2026 |
| Mindfactory ↗ | 818,74 € | 18.10.2026 |
| Caseking ↗ | 829,00 € | 18.10.2026 |
Wofür ist das gut?
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Technische Daten
| Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR7, 128 Bit |
| Modell (Hersteller) | DUAL-RTX5060TI-O16G |
| Boost-Takt (Karte) | 2.632 MHz (OC-Modus) |
| Abmessungen (L × B × H) | 229 × 120 × 50 mm |
| Steckplätze | 2,5 |
| Stromanschluss (Karte) | 1x 8-polig |
| Empfohlenes Netzteil (Karte) | 550 W |
| Bildschirmanschlüsse (Karte) | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Architektur | Blackwell |
| CUDA-Recheneinheiten | 4.608 |
| Referenztakt (Basis / Boost) | 2,41 / 2,57 GHz |
| Leistungsaufnahme gesamt | 180 W |
| Empfohlenes Netzteil | 600 W |
| Stromanschluss (Referenz) | 1x 8-polig PCIe oder PCIe-Kabel der 5. Generation ab 300 W (Adapter im Lieferumfang) |
| Bildschirmanschlüsse (Referenz) | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| PCI Express | Gen 5 |
| Max. Temperatur | 87 °C |
| Datenquelle | ASUS (Karte) und NVIDIA (Chip-Referenzdaten), abgerufen am 18.10.2026 |
Quelle: Kartendaten von ASUS (Herstellerseite), Grafikchip-Daten von NVIDIA, abgerufen am 18.10.2026. Datenblatt der Karte bei ASUS ↗ · Grafikchip bei NVIDIA ↗
Passender Ratgeber
Ähnliche Grafikkarten im Preisvergleich
- XFX Radeon RX 9060 XT Mercury OC Gaming Edition 16 GB – 699,00 €
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16 GB – 709,00 €
- ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16 GB – 719,00 €
- Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB – 729,00 €
- PowerColor Radeon RX 9070 Reaper 16 GB – 729,00 €
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC Triple Fan Gaming Edition 16 GB – 739,00 €