INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC White 8 GB
Kurz zusammengefasst
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC White 8 GB gehört im PC-Kompass zur Kategorie Grafikkarten, Hersteller ist INNO3D. Wichtige Daten: Grafikchip NVIDIA GeForce RTX 5060; Grafikspeicher 8 GB GDDR7, 128 Bit; Modell (Hersteller) N50602-08D7X-195070W; Boost-Takt (Karte) 2.527 MHz. Der günstigste geprüfte Preis liegt bei 479,60 € (notebooksbilliger.de, 18.10.2026). Verglichen wurden 5 Angebote, das teuerste lag bei 529,00 €. Damit gehört das Modell zum günstigsten Drittel der 152 Grafikkarten mit geprüftem Preis.
Preise bei verschiedenen Händlern
| Händler | Preis | geprüft am |
|---|---|---|
| notebooksbilliger.de ↗ | 479,60 € | 18.10.2026 |
| Mindfactory ↗ | 479,60 € | 18.10.2026 |
| Cyberport ↗ | 519,22 € | 17.10.2026 |
| Computeruniverse ↗ | 519,22 € | 17.10.2026 |
| Caseking ↗ | 529,00 € | 18.10.2026 |
Wofür ist das gut?
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Technische Daten
| Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR7, 128 Bit |
| Modell (Hersteller) | N50602-08D7X-195070W |
| Boost-Takt (Karte) | 2.527 MHz |
| Abmessungen (L × B × H) | 250 × 116 × 41 mm |
| Steckplätze | 2 |
| Stromanschluss (Karte) | 1x 8-polig |
| Empfohlenes Netzteil (Karte) | 550 W |
| Bildschirmanschlüsse (Karte) | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Kühlung | 2 Lüfter |
| Architektur | Blackwell |
| CUDA-Recheneinheiten | 3.840 |
| Referenztakt (Basis / Boost) | 2,28 / 2,50 GHz |
| Leistungsaufnahme gesamt | 145 W |
| Empfohlenes Netzteil | 550 W |
| Stromanschluss (Referenz) | 1x 8-polig PCIe oder PCIe-Kabel der 5. Generation ab 300 W (Adapter im Lieferumfang) |
| Bildschirmanschlüsse (Referenz) | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| PCI Express | Gen 5 |
| Max. Temperatur | 89 °C |
| Datenquelle | INNO3D (Karte) und NVIDIA (Chip-Referenzdaten), abgerufen am 18.10.2026 |
Quelle: Kartendaten von INNO3D (Herstellerseite), Grafikchip-Daten von NVIDIA, abgerufen am 18.10.2026. Datenblatt der Karte bei INNO3D ↗ · Grafikchip bei NVIDIA ↗
Passender Ratgeber
Ähnliche Grafikkarten im Preisvergleich
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB – 451,37 €
- MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 GB – 459,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC V2 8 GB – 466,00 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC V1 8 GB – 468,99 €
- PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound OC 8 GB – 469,00 €
- PNY GeForce RTX 5060 Ti 8 GB – 498,00 €