MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB
Kurz zusammengefasst
MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB gehört im PC-Kompass zur Kategorie Grafikkarten, Hersteller ist MSI. Wichtige Daten: Grafikchip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti; Grafikspeicher 8 GB GDDR7, 128 Bit; Modell (Hersteller) GeForce RTX™ 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC; Boost-Takt (Karte) 2.662 MHz (Extreme Performance). Der günstigste geprüfte Preis liegt bei 556,24 € (Cyberport, 17.10.2026). Verglichen wurden 4 Angebote, das teuerste lag bei 599,00 €. Damit gehört das Modell zum günstigsten Drittel der 152 Grafikkarten mit geprüftem Preis.
Preise bei verschiedenen Händlern
| Händler | Preis | geprüft am |
|---|---|---|
| Cyberport ↗ | 556,24 € | 17.10.2026 |
| Computeruniverse ↗ | 556,24 € | 17.10.2026 |
| notebooksbilliger.de ↗ | 556,99 € | 18.10.2026 |
| Mindfactory ↗ | 599,00 € | 18.10.2026 |
Wofür ist das gut?
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Technische Daten
| Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR7, 128 Bit |
| Modell (Hersteller) | GeForce RTX™ 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC |
| Boost-Takt (Karte) | 2.662 MHz (Extreme Performance) |
| Abmessungen (L × B × H) | 300 × 125 × 44 mm |
| Stromanschluss (Karte) | 1x 16-polig (ATX-3.1-Netzteil empfohlen) |
| Leistungsaufnahme (Karte) | 180 W |
| Empfohlenes Netzteil (Karte) | 600 W |
| Bildschirmanschlüsse (Karte) | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Architektur | Blackwell |
| CUDA-Recheneinheiten | 4.608 |
| Referenztakt (Basis / Boost) | 2,41 / 2,57 GHz |
| Leistungsaufnahme gesamt | 180 W |
| Empfohlenes Netzteil | 600 W |
| Stromanschluss (Referenz) | 1x 8-polig PCIe oder PCIe-Kabel der 5. Generation ab 300 W (Adapter im Lieferumfang) |
| Bildschirmanschlüsse (Referenz) | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| PCI Express | Gen 5 |
| Max. Temperatur | 87 °C |
| Datenquelle | MSI (Karte) und NVIDIA (Chip-Referenzdaten), abgerufen am 18.10.2026 |
Quelle: Kartendaten von MSI (Herstellerseite), Grafikchip-Daten von NVIDIA, abgerufen am 18.10.2026. Datenblatt der Karte bei MSI ↗ · Grafikchip bei NVIDIA ↗
Passender Ratgeber
Ähnliche Grafikkarten im Preisvergleich
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB – 538,99 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8 GB – 539,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8 GB – 547,09 €
- ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 8 GB – 548,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8 GB – 554,00 €
- Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8 GB – 574,00 €