MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB
Kurz zusammengefasst
MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB gehört im PC-Kompass zur Kategorie Grafikkarten, Hersteller ist MSI. Wichtige Daten: Grafikchip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti; Grafikspeicher 8 GB GDDR7, 128 Bit; Modell (Hersteller) GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS; Boost-Takt (Karte) 2.617 MHz (Extreme Performance). Der günstigste geprüfte Preis liegt bei 538,99 € (notebooksbilliger.de, 18.10.2026). Verglichen wurden 7 Angebote, das teuerste lag bei 629,00 €. Damit gehört das Modell zum günstigsten Drittel der 152 Grafikkarten mit geprüftem Preis.
Preise bei verschiedenen Händlern
| Händler | Preis | geprüft am |
|---|---|---|
| notebooksbilliger.de ↗ | 538,99 € | 18.10.2026 |
| Cyberport ↗ | 538,99 € | 17.10.2026 |
| Computeruniverse ↗ | 538,99 € | 17.10.2026 |
| Mindfactory ↗ | 539,00 € | 18.10.2026 |
| Amazon ↗ | 561,26 € | 18.10.2026 |
| Alternate ↗ | 563,00 € | 10.10.2026 |
| Caseking ↗ | 629,00 € | 18.10.2026 |
Wofür ist das gut?
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Technische Daten
| Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR7, 128 Bit |
| Modell (Hersteller) | GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
| Boost-Takt (Karte) | 2.617 MHz (Extreme Performance) |
| Abmessungen (L × B × H) | 227 × 126 × 41 mm |
| Stromanschluss (Karte) | 1x 8-polig |
| Leistungsaufnahme (Karte) | 180 W |
| Empfohlenes Netzteil (Karte) | 600 W |
| Bildschirmanschlüsse (Karte) | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Architektur | Blackwell |
| CUDA-Recheneinheiten | 4.608 |
| Referenztakt (Basis / Boost) | 2,41 / 2,57 GHz |
| Leistungsaufnahme gesamt | 180 W |
| Empfohlenes Netzteil | 600 W |
| Stromanschluss (Referenz) | 1x 8-polig PCIe oder PCIe-Kabel der 5. Generation ab 300 W (Adapter im Lieferumfang) |
| Bildschirmanschlüsse (Referenz) | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| PCI Express | Gen 5 |
| Max. Temperatur | 87 °C |
| Datenquelle | MSI (Karte) und NVIDIA (Chip-Referenzdaten), abgerufen am 18.10.2026 |
Quelle: Kartendaten von MSI (Herstellerseite), Grafikchip-Daten von NVIDIA, abgerufen am 18.10.2026. Datenblatt der Karte bei MSI ↗ · Grafikchip bei NVIDIA ↗
Passender Ratgeber
Ähnliche Grafikkarten im Preisvergleich
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8 GB – 524,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8 GB – 539,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8 GB – 547,09 €
- ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 8 GB – 548,00 €
- INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8 GB – 554,00 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB – 556,24 €