Grafikkarten bis 800 €
Berechnet das Bild: wichtig für Spiele, 3D, Videoeffekte und KI. Mehr Grafikspeicher erlaubt höhere Auflösungen und Texturen.
Bis 800 € gibt es im PC-Kompass 55 Grafikkarten mit beim Händler geprüftem Preis, unter anderem von INNO3D, GIGABYTE, MSI, XFX. Das günstigste Modell kostet 303,81 €, das teuerste in dieser Preisklasse 799,00 €. Letzte Prüfung: 17.10.2026.
Welcher Grafikchip passt ins Budget?
Günstigste Karte je Grafikchip bis 800 €, teuerster Chip zuerst. Meist gilt: Je teurer der Chip, desto mehr Leistung. Details stehen im Grafikkarten-Ratgeber.
| Grafikchip | günstigste Karte | Preis |
|---|---|---|
| RTX 4070 Super | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12 GB (Refurbished) | 799,00 € |
| RX 9070 | ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16 GB | 719,00 € |
| RTX 4060 | ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC 8 GB | 641,18 € |
| RTX 5060 Ti | PNY GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 498,00 € |
| RX 9060 XT | PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound OC 8 GB | 469,00 € |
| RTX 5060 | MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB | 451,37 € |
| Arc B580 | ASRock Arc B580 Challenger OC 12 GB | 378,38 € |
| Arc B570 | ASRock Arc B570 Challenger OC 10 GB | 303,81 € |
Alle Grafikkarten bis 800 €
| Modell | Wichtige Daten | Preis |
|---|---|---|
| ASRock Arc B570 Challenger OC 10 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | Intel Arc B570 · 10 GB GDDR6, 160 Bit, 380 GB/s | ab 303,81 € |
| Sparkle Arc B570 Eclipse OC 10 GB Mindfactory, 17.10.2026 | Intel Arc B570 · 10 GB GDDR6, 160 Bit, 380 GB/s | 359,00 € |
| Sparkle Arc B570 Guardian OC 10 GB Caseking, 17.10.2026 | Intel Arc B570 · 10 GB GDDR6, 160 Bit, 380 GB/s | ab 359,00 € |
| Intel Arc B580 12 GB Cyberport, 17.10.2026 | Intel Arc B580 · 12 GB GDDR6, 192 Bit, 456 GB/s | ab 378,38 € |
| ASRock Arc B580 Challenger OC 12 GB Cyberport, 17.10.2026 | Intel Arc B580 · 12 GB GDDR6, 192 Bit, 456 GB/s | ab 378,38 € |
| Sparkle Arc B570 Guardian Luna OC 10 GB Mindfactory, 17.10.2026 | Intel Arc B570 · 10 GB GDDR6, 160 Bit, 380 GB/s | ab 380,75 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB Cyberport, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 451,37 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 459,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC V2 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 466,00 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC V1 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 468,99 € |
| PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound OC 8 GB Mindfactory, 15.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 8 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 469,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC White 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 479,65 € |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 498,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 519,24 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 524,00 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 538,99 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 539,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 547,14 € |
| ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 8 GB Amazon, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 548,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 554,00 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8 GB Cyberport, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 556,24 € |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8 GB Amazon, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 571,04 € |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 574,00 € |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8 GB Amazon, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | ab 585,22 € |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 Aero OC 8 GB Mindfactory, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 589,07 € |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7, 128 Bit | 600,00 € |
| Asus Radeon RX 9060 XT Dual 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 619,33 € |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 622,99 € |
| Sapphire Radeon RX 9060 XT Nitro+ Gaming OC 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 629,00 € |
| Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 629,00 € |
| Asus Radeon RX 9060 XT Dual White Edition 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 635,00 € |
| Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 639,00 € |
| XFX Radeon RX 9060 XT Mercury OC White Gaming Edition 16 GB Mindfactory, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 639,00 € |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC 8 GB Amazon Marketplace (Amazon UK), 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 4060 · 8 GB GDDR6, 128 Bit | ab 641,18 € |
| PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound OC 16 GB Mindfactory, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 649,00 € |
| XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming Edition 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 657,93 € |
| PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16 GB Mindfactory, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 689,00 € |
| Sapphire Radeon RX 9060 XT Pure Gaming 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 693,72 € |
| XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Triple Fan Gaming Edition 16 GB Cyberport, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 699,00 € |
| XFX Radeon RX 9060 XT Mercury OC Gaming Edition 16 GB Cyberport, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 699,00 € |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9060 XT · 16 GB GDDR6, 128 Bit, bis 320 GB/s, 32 MB Infinity Cache | ab 709,00 € |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 719,00 € |
| ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 16 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7, 128 Bit | ab 722,00 € |
| Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB Caseking, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 724,90 € |
| PowerColor Radeon RX 9070 Reaper 16 GB Cyberport, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 729,00 € |
| XFX Radeon RX 9070 Swift OC Triple Fan Gaming Edition 16 GB Mindfactory, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 739,00 € |
| Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16 GB Cyberport, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 746,51 € |
| Sapphire Radeon RX 9070 Pure 16 GB Caseking, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 754,90 € |
| ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC 16 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7, 128 Bit | ab 755,00 € |
| Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ Gaming OC 16 GB Computeruniverse, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 769,00 € |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7, 128 Bit | 778,00 € |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 16 GB notebooksbilliger.de, 17.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7, 128 Bit | ab 779,00 € |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti OC 16 GB Alternate, 10.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7, 128 Bit | 798,00 € |
| Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12 GB (Refurbished) MediaMarkt Marketplace (PreiswertePC), 16.10.2026 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super · 12 GB GDDR6X, 192 Bit | 799,00 € |
| XFX Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition 16 GB Cyberport, 17.10.2026 | AMD Radeon RX 9070 · 16 GB GDDR6, 256 Bit, bis 640 GB/s, 64 MB Infinity Cache | ab 799,00 € |
Weitere Preisklassen
- Grafikkarten bis 500 € – 13 Modelle
- Grafikkarten bis 1000 € – 109 Modelle
- Alle Grafikkarten im Preisvergleich
Kaufberatung: Welche Grafikkarte brauche ich?
Preise: geprüft beim Händler am angegebenen Datum, ohne Gewähr. Die Reihenfolge hängt nur vom Preis ab.